支持UP、DOWN、GATE信号
3ch开关量输出型
3ch开关型定位传感器。它不仅检测磁通量并打开和关闭它,还检测磁通量的方向并获得“UP(正向)信号”和“DOWN(反向)信号”作为目标磁铁的通过信息。由于还输出触发器的“GATE(磁铁上)信号”,因此可以进行可靠的控制,而不会出现检测遗漏。用于计数型地址传感器,用于检测旋转物体正反转的转数。
定位传感器3ch开关量输出型
选项
“SW-2507F”用探测器(另售)。根据安装条件或检测用途选择各种产品。
带有不锈钢金属盖和止动孔的磁化主体。检测距离10~30mm,检测面磁极N极
正转/反转旋转物体的工作台对齐和转速检测
自动导引车(AGV)通过检测、通过方向检测
检测进行往复运动等的未检测物体
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 定位传感器 | ||
型号 | SW-2507F | ||
探测器 | 磁性材料(MG-102A)等(请单独订购) | ||
检测磁极 | N极 | ||
检测灵敏度 | N极 0.5±0.05mT | ||
差距 | 0.05mT以下 | ||
反向磁场检测灵敏度 | S极1mT以上 | ||
操作距离 | 10 至 30 毫米(使用 MG-102A 时) | ||
输出 | 门信号 | 工作范围 | 距中心约 ± 25 mm(使用 MG-102A 时) |
上升信号 | 工作范围 | 从右侧通过磁铁中心的瞬间 | |
输出形式 | 一键输出 | ||
输出时间 | 100ms ± 1% | ||
下降信号 | 工作范围 | 从左侧通过磁铁中心的瞬间 | |
输出形式 | 一键输出 | ||
输出时间 | 100ms ± 1% | ||
输出格式 | NPN晶体管 集电极开路 常开 | ||
开合能力 | 耐压:最大DC30V 灌电流:最大50mA | ||
剩余电压 | 1.2V以下(灌电流50mA时) | ||
响应时间 | 0.55ms以下 | ||
指示灯 | 红色 LED x 3(检测到时亮起) | ||
电源电压 | DC+10-30V(纹波2%以下) | ||
目前的消费 | 40mA以下 | ||
保护电路 | 电源反接保护,输出浪涌抑制 | ||
防护结构 | IP54(IEC标准) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10 至 +60°C | |
湿度范围 | 35-95% RH(但无冷凝) | ||
存储环境 | 温度范围 | -20 至 +80°C | |
湿度范围 | 35-95% RH(但无冷凝) | ||
材料 | 案件 | PBT(黑色) | |
代码 | PVC,长 1,000 毫米,直径 6 毫米,0.3 毫米2 | ||
外形尺寸 | 高 55 毫米 x 宽 35 x 深 22.5 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 约120g(含代码) |
物品 | 内容 |
---|---|
产品名称 产品名称 | 磁化器 |
型号 | MG-102A |
适用产品 | SW-250A、SW-252A、SW-270A、SW-272A等 |
建造 | 表面 SUS304 覆盖磁铁 铁氧体磁铁 |
磁极 | N极(刻面) |
外形尺寸 | 宽 54 毫米,深 16 毫米,高 9 毫米 |
安装尺寸 | 4.3mm x 10mm 2个长孔40mm间距 |
大量的 | 约18g |
Copyright 2018 江苏日瑾进出口贸易有限公司 All Right Received
江苏盱眙县盱城天鹅湖路1号机动车保姆城5撞707室
服务热线:18020189954
手机号码:18020189954
电子邮箱:sales_rijin@163.com 苏ICP备2021037013-1号